Wersje
Szczegóły
Wyposażenie
Szczegóły techniczne
Akcesoria
Bestsellerowy Nissan LEAF
święci triumfy w całej Europie
Więcej >
Kolejne prestiżowe nagrody
dla elektrycznego Nissana LEAF
Więcej >
Typ | ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA |
---|---|---|---|
16" felgi ze stopów metali lekkich | |||
17" felgi ze stopów metali lekkich | |||
Antena „płetwa rekina” | |||
Apple CarPlay®/ Android Auto® | |||
Automatyczna klimatyzacja | |||
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu | |||
Elektryczny hamulec postojowy | |||
Inteligentne lusterko wsteczne | |||
Inteligentny system automatycznego hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB) | |||
Inteligentny system kamer 360° (AVM) | |||
Inteligentny Tempomat | |||
Kamera cofania | |||
Podgrzewana kierownica | |||
Podgrzewane fotele przednie | |||
Podgrzewane fotele tylne | |||
Pompa ciepła | |||
Przednie lampy przeciwmgłowe LED | |||
Przednie reflektory w technologii Full LED | |||
Przyciemniane szyby tylne | |||
System audio BOSE® | |||
System audio z 8" ekranem dotykowym | |||
System inteligentnego kluczyka | |||
System nawigacji NissanConnect | |||
System ProPILOT Park | |||
Tapicerka półskórzana | |||
Ładowarka pokładowa 6,6 kW |
Typ |
---|
Moc silnika |
Pojemność |
Przekładnia |
Typ paliwa |
Typ | ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA |
---|---|---|---|
Synchroniczny Zmiennoprądowy | Synchroniczny Zmiennoprądowy | Synchroniczny Zmiennoprądowy | |
Moc silnika | |||
Pojemność | 39 kWhdm3 | 59 kWhdm3 | 59kWhdm3 |
Przekładnia | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna |
Typ paliwa | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
Typ | ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA |
---|---|---|---|
Antena w kształcie płetwy rekina | |||
Ładowarka Wallbox |