Wersje
Szczegóły
Wyposażenie
Szczegóły techniczne
Akcesoria
Wersje
-
ENGAGE219 900 PLNcena
od63kWh dm3 Elektryczny 214 KM Automatyczna - ENGAGE 63kWh
-
ENGAGE 87kWh244 200 PLNcena
od87 kWh dm3 Elektryczny 238 KM Automatyczna -
ADVANCE 63kWh239 900 PLNcena
od63kWh dm3 Elektryczny 214 KM Automatyczna -
ADVANCE 87kWh275 900 PLNcena
od87 kWh dm3 Elektryczny 238 KM Automatyczna -
ADVANCE 87kWh e-4ORCE299 900 PLNcena
od87 kWh dm3 Elektryczny 306 KM Automatyczna -
EVOLVE 63kWh258 900 PLNcena
od63kWh dm3 Elektryczny 214 KM Automatyczna -
EVOLVE 87kWh294 900 PLNcena
od87kWh dm3 Elektryczny 238 KM Automatyczna -
EVOLVE 87kWh e-4ORCE318 900 PLNcena
od87kWh dm3 Elektryczny 306 KM Automatyczna -
EVOLVE+ 87kWh e-4ORCE339 900 PLNcena
od87kWh dm3 Elektryczny 394 KM Automatyczna
Wyposażenie
| Typ | ENGAGE | ENGAGE 87kWh | ADVANCE 63kWh | ADVANCE 87kWh | ADVANCE 87kWh e-4ORCE | EVOLVE 63kWh | EVOLVE 87kWh | EVOLVE 87kWh e-4ORCE | EVOLVE+ 87kWh e-4ORCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19" felgi ze stopu metali lekkich | |||||||||
| 20 cali felgi ze stopu metali lekkich | |||||||||
| 7 poduszek powietrznych: przednie, boczne, kurtynowe i centralna pomiedzy przednimi fotelami | |||||||||
| Adaptacyjne reflektory przednie w technologii FULL LED | |||||||||
| Apple CarPlay®/ Android Auto® | |||||||||
| Czujniki parkowania z przodu i z tyłu | |||||||||
| Dwa zintegrowane ekrany 12,3" | |||||||||
| Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna | |||||||||
| Elektryczna regulacja foteli przednich z pamięcią | |||||||||
| Elektrycznie regulowana konsola centralna | |||||||||
| Elektrycznie regulowane fotele kierowcy i pasażera | |||||||||
| Elektrycznie regulowane położenie koła kierownicy | |||||||||
| Elektrycznie sterowana klapa bagażnika | |||||||||
| Fotele przednie wentylowane | |||||||||
| Inteligentne lusterko wsteczne | |||||||||
| Inteligentny kluczyk | |||||||||
| Inteligentny kluczyk z funkcją pamięci ustawień | |||||||||
| Inteligentny Tempomat | |||||||||
| Jonizator powietrza Plasma Cluster Ion | |||||||||
| Kamera cofania | |||||||||
| Panoramiczne okno dachowe z elektryczną roletą | |||||||||
| Podgrzewana kierownica | |||||||||
| Podgrzewana przednia szyba | |||||||||
| Podgrzewane fotele przednie | |||||||||
| Podniesiona moc układu napędowego do 290kW | |||||||||
| Pompa ciepła | |||||||||
| Przednie lampy przeciwmgłowe LED | |||||||||
| Przednie reflektory w technologii Full LED | |||||||||
| Przyciemniane szyby tylne | |||||||||
| System e-Pedal Step | |||||||||
| System kamer 360° | |||||||||
| System nagłośnienia BOSE® z 10 głośnikami | |||||||||
| System nawigacji NissanConnect | |||||||||
| System ProPILOT Assist z Navi Link | |||||||||
| System ProPILOT Park | |||||||||
| Tapicerka częściowo ze skóry NAPPA/ kolor niebiesko -szary | |||||||||
| Wyświetlacz przezierny Head-up | |||||||||
| Ładowarka bezprzewodowa do telefonu w podłokietniku | |||||||||
| Ładowarka pokładowa, jednofazowa AC 7,4 kW | |||||||||
| Ładowarka pokładowa, trójfazowa AC 22 kW |
Szczegóły techniczne
| Typ |
|---|
| Moc silnika |
| Pojemność |
| Przekładnia |
| Typ paliwa |
| Typ | ENGAGE | ENGAGE 87kWh | ADVANCE 63kWh | ADVANCE 87kWh | ADVANCE 87kWh e-4ORCE | EVOLVE 63kWh | EVOLVE 87kWh | EVOLVE 87kWh e-4ORCE | EVOLVE+ 87kWh e-4ORCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63kWh 214KM | 87kWh 238KM | 63kWh 214KM | 87kWh 238KM | 87kWh 306KM | 63kWh 214KM | 87kWh 238KM | 87kWh 306KM | 87kWh 394KM | |
| Moc silnika | 214 KM | 238 KM | 214 KM | 238 KM | 306 KM | 214 KM | 238 KM | 306 KM | 394 KM |
| Pojemność | 63kWhdm3 | 87 kWhdm3 | 63kWhdm3 | 87 kWhdm3 | 87 kWhdm3 | 63kWhdm3 | 87kWhdm3 | 87kWhdm3 | 87kWh dm3 |
| Przekładnia | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna |
| Typ paliwa | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
Akcesoria













